<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les g33ks de l&#039;info &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://blog.hik3.info/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hik3.info</link>
	<description>/* no comment */</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Script connexion d&#8217;imprimante réseau en VBS</title>
		<link>http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/</link>
		<comments>http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIK3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[vbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hik3.info/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit script permettant de connecter une imprimante en r&#233;seau en VBS Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network") WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\SRVW2K3-TEST\HPLJ4" S'abonner aux commentaires de cet article ? Partagez-le sur del.icio.us Diggez-le ! Publiez-le sur Diigo Partagez-le sur Facebook Postez-le sur Google &#8230; <a href="http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit script permettant de connecter une imprimante en r&eacute;seau en VBS</p>
<pre class="vbs">
Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\SRVW2K3-TEST\HPLJ4"
</pre>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS&amp;desc=Voici%20un%20petit%20script%20permettant%20de%20connecter%20une%20imprimante%20en%20r%26eacute%3Bseau%20en%20VBS%0D%0A%0D%0A%7Bcode%20type%3Dvbs%7D%0D%0ASet%20WshNetwork%20%3D%20CreateObject%28%22WScript.Network%22%29%0D%0AWshNetwork.AddWindowsPrinterConnection%20%22%5C%5CSRVW2K3-TEST%5CHPLJ4%22%0D%0A%7B%2Fcode%7D" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur Diigo">Publiez-le sur Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;t=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS&amp;summary=Voici%20un%20petit%20script%20permettant%20de%20connecter%20une%20imprimante%20en%20r%26eacute%3Bseau%20en%20VBS%0D%0A%0D%0A%7Bcode%20type%3Dvbs%7D%0D%0ASet%20WshNetwork%20%3D%20CreateObject%28%22WScript.Network%22%29%0D%0AWshNetwork.AddWindowsPrinterConnection%20%22%5C%5CSRVW2K3-TEST%5CHPLJ4%22%0D%0A%7B%2Fcode%7D&amp;source=Les g33ks de l&#039;info" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.fr/addurl/?bm_url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;bm_description=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Mister Wong">Ajoutez-le à Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Mixx">Partagez-le sur Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Reddit">Partagez-le sur Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;title=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS+-+http://is.gd/bUNgv&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/&amp;n=Script+connexion+d%27imprimante+r%C3%A9seau+en+VBS&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hik3.info/informatique/programmation/script-connexion-dimprimante-reseau-en-vbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supprimer les métadonnées d&#8217;une image JPEG</title>
		<link>http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/</link>
		<comments>http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIK3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[JPEG]]></category>
		<category><![CDATA[metadonnées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hik3.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Souvent, des donn&#233;es sont cach&#233;es dans vos documents : Auteur, date de cr&#233;ation, description en sont des exemples. C&#39;est ce que l&#39;on appelle des m&#233;tadonn&#233;es. Il se peut qu&#39;involontairement on poste ces donn&#233;es sur Internet, alors qu&#39;en r&#233;alit&#233; le but &#8230; <a href="http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Souvent, <strong>des donn&eacute;es sont cach&eacute;es dans vos documents</strong> : Auteur, date de cr&eacute;ation, description en sont des exemples. C&#39;est ce que l&#39;on appelle des <strong>m&eacute;tadonn&eacute;es</strong>. Il se peut qu&#39;involontairement on poste ces donn&eacute;es sur Internet, alors qu&#39;en r&eacute;alit&eacute; le but premier &eacute;tait de mettre &agrave; disposition l&#39;oeuvre finale, et non toutes ces petites informations &quot;priv&eacute;es.&quot;</p>
<p style="text-align: justify;">Ces m&eacute;tadonn&eacute;es existent &eacute;galement dans les images. Souvent c&#39;est votre appareil photo qui les ins&egrave;re automatiquement sous le nom particulier de <strong>donn&eacute;es EXIF</strong>. Elles sont particuli&egrave;rement utiles aux photographes plus exp&eacute;riment&eacute;s dans la branche, car l&#39;on peut d&eacute;celer le focus, la mont&eacute;e en ISO et toutes sortes d&#39;informations pour la r&eacute;alisation de la photo.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais certaines fois, l&#39;on aimerait que ces informations n&#39;apparaissent pas &#8230; <strong>Comment faire ?</strong> Je vais t&acirc;cher de r&eacute;pondre &agrave; cette question ! Il existe un petit logiciel du nom de <strong>jhead</strong> qui vous permettra d&#39;effacer ces informations.</p>
<ol>
<li>T&eacute;l&eacute;charger jhead sur le site officiel : <a href="http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/">http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/</a></li>
<li>Nous partons du principe que vous &ecirc;tes sous Windows (les amis Linuxiens sauront se d&eacute;patouiller <img src='http://blog.hik3.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ). Enregistrez l&#39;ex&eacute;cutable <samp>jhead.exe</samp> sous <samp>C:\</samp> ou tout autre r&eacute;pertoire facilement accessible depuis la ligne de commande.</li>
<li>Rendez-vous dans le <samp>Menu d&eacute;marrer &gt; Ex&eacute;cuter &gt; tapez &quot;cmd&quot;</samp></li>
<li>Naviguez gr&acirc;ce aux commandes <samp>cd</samp> et <samp>cd ..</samp> jusqu&#39;au dossier dans lequel vous avez enregistr&eacute; l&#39;ex&eacute;cutable.</li>
<li>La commande pour effacer les donn&eacute;es de l&#39;image est : <samp>jhead.exe -purejpg votreimage.jpg</samp></li>
</ol>
<p>Votre image est &agrave; pr&eacute;sent purg&eacute;e de toutes ses m&eacute;tadonn&eacute;es <img src='http://blog.hik3.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG&amp;desc=Souvent%2C%20des%20donn%26eacute%3Bes%20sont%20cach%26eacute%3Bes%20dans%20vos%20documents%20%3A%20Auteur%2C%20date%20de%20cr%26eacute%3Bation%2C%20description%20en%20sont%20des%20exemples.%20C%26%2339%3Best%20ce%20que%20l%26%2339%3Bon%20appelle%20des%20m%26eacute%3Btadonn%26eacute%3Bes.%20Il%20se%20peut%20qu%26%2339%3Binvolontairement%20on%20poste%20ces%20donn%26eacute%3Bes%20sur%20Internet%2C%20alors%20qu%26%2339%3Ben%20r%26eacu" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur Diigo">Publiez-le sur Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;t=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG&amp;summary=Souvent%2C%20des%20donn%26eacute%3Bes%20sont%20cach%26eacute%3Bes%20dans%20vos%20documents%20%3A%20Auteur%2C%20date%20de%20cr%26eacute%3Bation%2C%20description%20en%20sont%20des%20exemples.%20C%26%2339%3Best%20ce%20que%20l%26%2339%3Bon%20appelle%20des%20m%26eacute%3Btadonn%26eacute%3Bes.%20Il%20se%20peut%20qu%26%2339%3Binvolontairement%20on%20poste%20ces%20donn%26eacute%3Bes%20sur%20Internet%2C%20alors%20qu%26%2339%3Ben%20r%26eacu&amp;source=Les g33ks de l&#039;info" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.fr/addurl/?bm_url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;bm_description=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Mister Wong">Ajoutez-le à Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Mixx">Partagez-le sur Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Reddit">Partagez-le sur Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;title=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG+-+http://tr.im/KZpg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/&amp;n=Supprimer+les+m%C3%A9tadonn%C3%A9es+d%27une+image+JPEG&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hik3.info/informatique/supprimer-les-metadonnees-dune-image-jpeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désactiver l&#8217;âge maximum d&#8217;un mot de passe sous Windows Serveur 2008</title>
		<link>http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/</link>
		<comments>http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIK3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[password maximum age]]></category>
		<category><![CDATA[policy security]]></category>
		<category><![CDATA[windows serveur 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hik3.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#39;arriv&#233;e de Windows Serveur 2008, vient &#233;galement une nouvelle &#34;vague de s&#233;curit&#233;&#34;. En effet, apr&#232;s installation il vous est demand&#233; de choisir un mot de passe plus s&#233;curis&#233; que &#34;password1234&#34; ou &#34;toto123&#34; car dans les Polices de S&#233;curit&#233; Locales, &#8230; <a href="http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec l&#39;arriv&eacute;e de Windows Serveur 2008, vient &eacute;galement une nouvelle &quot;vague de s&eacute;curit&eacute;&quot;. En effet, apr&egrave;s installation il vous est demand&eacute; de choisir un <strong>mot de passe plus s&eacute;curis&eacute;</strong> que &quot;password1234&quot; ou &quot;toto123&quot; car dans les Polices de S&eacute;curit&eacute; Locales, il est sp&eacute;cifi&eacute; que le mot de passe administrateur <strong>doit r&eacute;pondre &agrave; certaines normes de s&eacute;curit&eacute;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#39;est un bon point, car un bon mot de passe est un mot de passe long, compos&eacute; si possibles de lettres, de chiffres et de caract&egrave;res sp&eacute;ciaux. Une fois cette mesure de s&eacute;curit&eacute; prise, vous vous apercevrez certainement qu&#39;apr&egrave;s 42 jours d&#39;utilisation, le serveur vous obligera &agrave; choisir un nouveau mot de passe. Pourquoi ?</p>
<p style="text-align: justify;">Car il est sp&eacute;cifi&eacute;, toujours dans la s&eacute;curit&eacute; locale, que <strong>le mot de passe ne dure que 42 jours</strong>, apr&egrave;s quoi il faut le renouveler. Encore un bon point, mais cela peut devenir exasp&eacute;rant surtout si c&#39;est un serveur de test ou qui n&#39;est pas mis en r&eacute;seau ou pour quelconque autre raison. Alors, pour d&eacute;sactiver cette r&egrave;gle, comment proc&eacute;der ?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.hik3.info/wp-content/uploads/2010/01/PasswordMinimumAge.jpg"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-322" src="http://blog.hik3.info/wp-content/uploads/2010/01/PasswordMinimumAge.jpg" style="width: 560px; height: 314px;" title="PasswordMinimumAge" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Rendez-vous dans les polices de s&eacute;curit&eacute; locales (gpedit.msc) puis dans :</p>
<p style="text-align: justify;"><code>Computer Configuration &gt; Windows Settings &gt; Security Settings &gt; Account Policies &gt; Password Policy<br />
	</code></p>
<p style="text-align: justify;">D&eacute;sol&eacute; de ne pas avoir la traduction, mais &quot;en bon&quot; sysadmin je fais mes installations en anglais <img src='http://blog.hik3.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> . Une fois que vous y &ecirc;tes, modifier la valeur de &quot;Maximum Password Age&quot; &agrave; 0 si vous ne voulez plus &ecirc;tre interrog&eacute; pour modifier le mot de passe tout les 42 jours.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;title=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;title=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;title=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008&amp;desc=Avec%20l%26%2339%3Barriv%26eacute%3Be%20de%20Windows%20Serveur%202008%2C%20vient%20%26eacute%3Bgalement%20une%20nouvelle%20%26quot%3Bvague%20de%20s%26eacute%3Bcurit%26eacute%3B%26quot%3B.%20En%20effet%2C%20apr%26egrave%3Bs%20installation%20il%20vous%20est%20demand%26eacute%3B%20de%20choisir%20un%20mot%20de%20passe%20plus%20s%26eacute%3Bcuris%26eacute%3B%20que%20%26quot%3Bpassword1234%26quot%3B%20ou%20%26quot%3Btoto123%26quot" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur Diigo">Publiez-le sur Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;t=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;title=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008&amp;summary=Avec%20l%26%2339%3Barriv%26eacute%3Be%20de%20Windows%20Serveur%202008%2C%20vient%20%26eacute%3Bgalement%20une%20nouvelle%20%26quot%3Bvague%20de%20s%26eacute%3Bcurit%26eacute%3B%26quot%3B.%20En%20effet%2C%20apr%26egrave%3Bs%20installation%20il%20vous%20est%20demand%26eacute%3B%20de%20choisir%20un%20mot%20de%20passe%20plus%20s%26eacute%3Bcuris%26eacute%3B%20que%20%26quot%3Bpassword1234%26quot%3B%20ou%20%26quot%3Btoto123%26quot&amp;source=Les g33ks de l&#039;info" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.fr/addurl/?bm_url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;bm_description=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Mister Wong">Ajoutez-le à Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;title=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Mixx">Partagez-le sur Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008&amp;url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://blog.hik3.info/informatique/microsoft/desactiver-lage-minimum-dun-mot-de-passe-sous-windows-serveur-2008/&amp;title=D%C3%A9sactiver+l%27%C3%A2ge+maximum+d%27un+mot+de+passe+sous+Windows+Serveur+2008" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Reddit">Partagez-le sur Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
